Is Liraglutide Legal? Global Status Guide
Category: Weight Loss · Tracked in 159 countries
143
Grey Area13
Prescription3
BannedCan You Buy Liraglutide?
Whether you can buy Liraglutide depends on your country. A prescription is required in 13 countries, including Australia, Brazil, Canada, China, Germany, India, Japan, Mexico, and 5 more. It falls into a legal grey area in 143 countries (Algeria, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Austria, and 135 more), where it may be available for research but not for human use. It is banned in 3 countries: Cuba, Saudi Arabia, Singapore.
Traveling with Liraglutide
Traveling internationally with Liraglutide requires understanding local laws at your destination. Do not carry Liraglutide into countries where it is banned (Cuba, Saudi Arabia, Singapore) — you could face serious legal consequences. In countries requiring a prescription (Australia, Brazil, Canada, China, Germany, India, Japan, Mexico, and 5 more), carry a valid prescription or doctor's letter. Always declare pharmaceutical products at customs and check the latest regulations before traveling.
Need to calculate your Liraglutide dosage? Use the Liraglutide reconstitution calculator on peptide.locker
Liraglutide Legal Status by Country (159)
| Country | Status | Rx Required | Schedule | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Algeria | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Andorra | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Angola | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Anguilla | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Antigua and Barbuda | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Argentina | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Aruba | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Austria | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Bahamas | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Bahrain | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Bangladesh | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Barbados | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Belgium | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Belize | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Bolivia | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Bonaire | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Bosnia and Herzegovina | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Botswana | Grey Area | No | Unregistered | — |
| British Virgin Islands | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Brunei | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Bulgaria | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Cambodia | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Cameroon | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Cape Verde | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Cayman Islands | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Chile | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Colombia | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Costa Rica | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Croatia | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Curacao | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Cyprus | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Czech Republic | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Democratic Republic of Congo | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Denmark | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Dominica | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Dominican Republic | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Ecuador | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Egypt | Grey Area | No | Unregistered | — |
| El Salvador | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Estonia | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Ethiopia | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Fiji | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Finland | Grey Area | No | Unregistered | — |
| France | Grey Area | No | Unregistered | — |
| French Guiana | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Georgia | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Ghana | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Greece | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Grenada | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Guatemala | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Guyana | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Honduras | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Hong Kong | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Hungary | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Iceland | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Indonesia | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Iran | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Iraq | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Ireland | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Israel | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Italy | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Ivory Coast | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Jamaica | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Jordan | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Kenya | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Kuwait | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Laos | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Latvia | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Lebanon | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Libya | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Liechtenstein | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Lithuania | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Luxembourg | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Madagascar | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Malawi | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Malaysia | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Maldives | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Malta | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Mauritius | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Monaco | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Montenegro | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Montserrat | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Morocco | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Mozambique | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Myanmar | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Namibia | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Nepal | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Netherlands | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Nicaragua | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Nigeria | Grey Area | No | Unregistered | — |
| North Macedonia | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Norway | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Oman | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Pakistan | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Panama | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Papua New Guinea | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Paraguay | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Peru | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Philippines | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Poland | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Portugal | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Puerto Rico | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Qatar | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Romania | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Rwanda | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Saba | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Saint Barthelemy | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Saint Martin (French) | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Samoa | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Senegal | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Serbia | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Seychelles | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Sint Eustatius | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Sint Maarten | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Slovakia | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Slovenia | Grey Area | No | Unregistered | — |
| South Africa | Grey Area | No | Unregistered | — |
| South Korea | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Spain | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Sri Lanka | Grey Area | No | Unregistered | — |
| St Kitts and Nevis | Grey Area | No | Unregistered | — |
| St Lucia | Grey Area | No | Unregistered | — |
| St Vincent and the Grenadines | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Suriname | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Sweden | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Switzerland | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Taiwan | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Tanzania | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Thailand | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Tonga | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Trinidad and Tobago | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Tunisia | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Turkey | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Turks and Caicos | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Uganda | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Ukraine | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Uruguay | Grey Area | No | Unregistered | — |
| US Virgin Islands | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Vanuatu | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Venezuela | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Vietnam | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Zambia | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Zimbabwe | Grey Area | No | Unregistered | — |
| Australia | Prescription | Yes | Schedule 4; TGA-approved (ARTG) | TGA-approved. Schedule 4. Generic liraglutide approved Mar 2025. Novo Nordisk discontinuing Saxenda in AU by end 2025. Not PBS-listed for weight management. |
| Brazil | Prescription | Yes | ANVISA Approved | ANVISA-approved. Mandatory prescription retention for all GLP-1 RA dispensing (Apr 2025). Compounding of biotechnological APIs restricted (Aug 2025). |
| Canada | Prescription | Yes | Schedule F; DIN approved | Health Canada approved. Victoza and Saxenda have DINs. Not CDSA-scheduled. |
| China | Prescription | Yes | NMPA Approved | NMPA-approved (Mar 2011) for diabetes. Domestic biosimilar (Liluping) approved 2023 for diabetes, later for obesity. |
| Germany | Prescription | Yes | EMA Authorized (Rx) | EMA-authorized. Victoza (diabetes) and Saxenda (weight management) approved. Prescription-only. GLP-1 for weight loss generally not covered by GKV public insurance. |
| India | Prescription | Yes | CDSCO Approved | CDSCO-approved. Biocon received approval. Prescription medicine for type 2 diabetes. |
| Japan | Prescription | Yes | PMDA Approved | PMDA-approved (Victoza, Jan 2010) for type 2 diabetes. Saxenda (weight) NOT approved in Japan. |
| Mexico | Prescription | Yes | COFEPRIS Approved | COFEPRIS-approved. Available as Victoza and Saxenda. Prescription required. |
| New Zealand | Prescription | Yes | Prescription Only | — |
| Russia | Prescription | Yes | Prescription Only | Approved. Marketed as Victoza, Enligria, Quinliro. |
| United Arab Emirates | Prescription | Yes | Prescription Only | — |
| United Kingdom | Prescription | Yes | POM (Prescription Only Medicine) | MHRA-licensed. Victoza and Saxenda approved. Prescription-only medicine. NHS availability varies for weight management. NICE recommends within specialist Tier 3 services. |
| United States | Prescription | Yes | Not Scheduled | FDA-approved: Victoza (diabetes, 2010), Saxenda (weight, 2014). Generic liraglutide approved 2024 (Victoza) and Aug 2025 (Saxenda). Category 2 (do-not-compound). Compounding discretion windows closed (503A Apr 2025, 503B May 2025). |
| Cuba | Banned | No | State Controlled | — |
| Saudi Arabia | Banned | No | State Controlled | — |
| Singapore | Banned | No | State Controlled | — |
Data is researcher-verified but not legal advice. Regulations change frequently. Always verify with local authorities before purchasing, importing, or traveling with peptides. Last verified: 2026-02-28.